Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K (→DiOs zu RNext) |
K (Rechtschreibfehler korrigiert und kleine Verbesserungen durchgeführt) |
||
(65 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Was ist BiPRO = | ||
= | [[Image:BiPRO-Logo-250x97.png|link=https://bipro.net/]] | ||
Der BiPRO e.V. ist die neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren. Gemeinschaftlich werden in Normvorhaben (Projekten oder Gruppen) fachliche und technische Normen entwickelt. | |||
'' | =Was ist RClassic?= | ||
[[RClassic| '''RClassic''']] wird die seit Gründung des Vereins betriebene technische und organisatorische Form der Normentwicklung genannt, nach der Prozesse und Datentransfers zwischen den Unternehmen der Versicherungswirtschaft standardisiert werden. | |||
Technisch handelt es sich um einen Nachrichtenaustausch basierend auf SOAP und XML. | |||
Organisatorisch werden bestimmte Optimierungsbedarfe in der Kommunikation der Marktteilnehmer in zeitlich abgegrenzten Projekten bearbeitet und münden in der Regel in Normdokumenten, einem Daten- und Prozessmodell und ggf. flankierenden Dokumenten. Prozess- und Datenmodell fügen sich dabei in ein Gesamtmodell ein, und die Normdokumente unterliegen sowohl in der Form als auch der Nomenklatur einem selbstdefinierten Standard, der sich an W3C u.a. orientiert. | |||
Die Weiterentwicklung erfolgt nach einem reglementierten Verfahren in Change Requests (CRs), die von den Normungsgremien diskutiert und beschlossen werden, Fachgruppen (Begleitung des Markts), Digitalisierungsoffensiven (Fokussierung des Marktes auf die Implementierung bestimmter Prozesse) und ggf. Folgeprojekten. | |||
Die Normen liegen teilweise als „Offizielle Norm“ zur allgemeinen Verwendung vor, sind aber auch teilweise noch in der vereinsinternen Qualitätssicherung („Potentielle Norm“) und werden in sog. Releases nach einem groben zeitlichen Raster herausgegeben. | |||
Die | |||
= | == Normen == | ||
Die Ergebnisse der Standardisierung des BiPRO e.V. in RClassic werden in den [https://wiki.bipro.net/index.php/Kategorie:RClassic_Normen '''Normen'''] der BiPRO dokumentiert. Die Normen beschreiben alle Festlegungen, die für die Prozesse und Daten getroffen werden. | |||
== | == Release-Pakete == | ||
Mitgliedern des BiPRO e.V. stehen sämtliche RClassic Normpakete zur Verfügung. Eine detailliertere Beschreibung der Normpakete sowie der Download dieser findet sich unter den [[Releases_RClassic | '''RClassic Releases''']]. | |||
== | = Was ist RNext? = | ||
''BiPRO RNext'' oder einfach [[RNext| '''RNext''']] ist der Codename für die nächste Release-Generation von BiPRO-Schnittstellen. RNext folgt zum einen dem technologischen Wandel z.B. von SOAP zu JSON/REST und Microservices, zum anderen neuen fachlichen Designprinzipien wie z.B. Domain Driven Design und Event-Storming und auch einer agileren Arbeitsweise, die nach den Prinzipien der Open Source Entwicklung funktioniert. Diese Release-Generation wird von der BiPRO-Community des BiPRO e.V. gemeinsam vorangetrieben, um eine Teilnahme an der API-Economy zu ermöglichen. Das wesentliche Bestreben der BiPRO-Community ist es, die digitale Souveränität der Assekuranz zu fördern. Die Fähigkeit zur digitalen Vernetzung mit der gebotenen Geschwindigkeit und Qualität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Branche, um den technologischen und gesellschaftlichen Wandel mit zu gestalten. RNext ist somit ein entscheidender Schritt, um vor dem Hintergrund der digitalen Transformation auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten. | |||
=== | = Welche Services stellt der BiPRO e.V. seinen Mitgliedern zu Verfügung? = | ||
Nach einer Registrierung im BiPRO e.V. wird den Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen eine gewisse Tool-Landschaft geboten. Einerseits geht es dabei um den direkten Zugang zu normativen sowie nicht-normativen Artefakten und andererseits stellt der BiPRO e.V. Kollaborationstools zu Verfügung, so dass gemeinschaftliche Normierungsvorhaben wie auch begleitende Vorhaben zur Implementierung unterstützt werden können. Das Framework wird abgerundet durch Werkzeuge, die Implementierungen und Upgrades von Normen erleichtern, sowie weitere mediale Angebote. | |||
== Registrierung/Login == | |||
Es gibt eine zentrale Verwaltung der Teilnehmer durch die BiPRO-Geschäftsstelle. Durch einen SSO-Service wird realisiert, dass alle Teilnehmer die Tools im BiPRO-Kontext möglichst komfortabel verwenden können. Es gibt nur einen Benutzernamen, der die E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters des jeweiligen Mitglieds ist, sowie ein Passwort, mit dem man sich an sämtlichen Systemen, die im BiPRO-Umfeld eingesetzt werden, anmelden kann. Eine Registrierung ist nur Mitarbeitern von BiPRO-Mitgliedern vorbehalten und kann eigenständig unter '''https://login.bipro.net''' durchgeführt werden. Das Passwort kann selbstständig [[Login_Passwort|'''vergeben/zurückgesetzt''']] werden. Nur wenige Seiten im Wiki selbst sind öffentlich zugänglich, d.h. um auch die gesamte Einsicht in dieses Wiki zu erhalten, ist ein Login notwendig! | |||
== | == Onboarding == | ||
Eine Seite zum [[Onboarding|'''Onboarding''']] soll es den Mitarbeitern von Mitgliedern des BiPRO e.V. vereinfachen, schnell einen Einstieg und eine Übersicht zu bekommen, auf welche Services man als BiPRO-Mitglied zurückgreifen kann. | |||
BiPRO- | |||
Aktuelle Version vom 26. August 2021, 16:51 Uhr
Was ist BiPRO
Der BiPRO e.V. ist die neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren. Gemeinschaftlich werden in Normvorhaben (Projekten oder Gruppen) fachliche und technische Normen entwickelt.
Was ist RClassic?
RClassic wird die seit Gründung des Vereins betriebene technische und organisatorische Form der Normentwicklung genannt, nach der Prozesse und Datentransfers zwischen den Unternehmen der Versicherungswirtschaft standardisiert werden.
Technisch handelt es sich um einen Nachrichtenaustausch basierend auf SOAP und XML.
Organisatorisch werden bestimmte Optimierungsbedarfe in der Kommunikation der Marktteilnehmer in zeitlich abgegrenzten Projekten bearbeitet und münden in der Regel in Normdokumenten, einem Daten- und Prozessmodell und ggf. flankierenden Dokumenten. Prozess- und Datenmodell fügen sich dabei in ein Gesamtmodell ein, und die Normdokumente unterliegen sowohl in der Form als auch der Nomenklatur einem selbstdefinierten Standard, der sich an W3C u.a. orientiert.
Die Weiterentwicklung erfolgt nach einem reglementierten Verfahren in Change Requests (CRs), die von den Normungsgremien diskutiert und beschlossen werden, Fachgruppen (Begleitung des Markts), Digitalisierungsoffensiven (Fokussierung des Marktes auf die Implementierung bestimmter Prozesse) und ggf. Folgeprojekten.
Die Normen liegen teilweise als „Offizielle Norm“ zur allgemeinen Verwendung vor, sind aber auch teilweise noch in der vereinsinternen Qualitätssicherung („Potentielle Norm“) und werden in sog. Releases nach einem groben zeitlichen Raster herausgegeben.
Normen
Die Ergebnisse der Standardisierung des BiPRO e.V. in RClassic werden in den Normen der BiPRO dokumentiert. Die Normen beschreiben alle Festlegungen, die für die Prozesse und Daten getroffen werden.
Release-Pakete
Mitgliedern des BiPRO e.V. stehen sämtliche RClassic Normpakete zur Verfügung. Eine detailliertere Beschreibung der Normpakete sowie der Download dieser findet sich unter den RClassic Releases.
Was ist RNext?
BiPRO RNext oder einfach RNext ist der Codename für die nächste Release-Generation von BiPRO-Schnittstellen. RNext folgt zum einen dem technologischen Wandel z.B. von SOAP zu JSON/REST und Microservices, zum anderen neuen fachlichen Designprinzipien wie z.B. Domain Driven Design und Event-Storming und auch einer agileren Arbeitsweise, die nach den Prinzipien der Open Source Entwicklung funktioniert. Diese Release-Generation wird von der BiPRO-Community des BiPRO e.V. gemeinsam vorangetrieben, um eine Teilnahme an der API-Economy zu ermöglichen. Das wesentliche Bestreben der BiPRO-Community ist es, die digitale Souveränität der Assekuranz zu fördern. Die Fähigkeit zur digitalen Vernetzung mit der gebotenen Geschwindigkeit und Qualität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Branche, um den technologischen und gesellschaftlichen Wandel mit zu gestalten. RNext ist somit ein entscheidender Schritt, um vor dem Hintergrund der digitalen Transformation auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten.
Welche Services stellt der BiPRO e.V. seinen Mitgliedern zu Verfügung?
Nach einer Registrierung im BiPRO e.V. wird den Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen eine gewisse Tool-Landschaft geboten. Einerseits geht es dabei um den direkten Zugang zu normativen sowie nicht-normativen Artefakten und andererseits stellt der BiPRO e.V. Kollaborationstools zu Verfügung, so dass gemeinschaftliche Normierungsvorhaben wie auch begleitende Vorhaben zur Implementierung unterstützt werden können. Das Framework wird abgerundet durch Werkzeuge, die Implementierungen und Upgrades von Normen erleichtern, sowie weitere mediale Angebote.
Registrierung/Login
Es gibt eine zentrale Verwaltung der Teilnehmer durch die BiPRO-Geschäftsstelle. Durch einen SSO-Service wird realisiert, dass alle Teilnehmer die Tools im BiPRO-Kontext möglichst komfortabel verwenden können. Es gibt nur einen Benutzernamen, der die E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters des jeweiligen Mitglieds ist, sowie ein Passwort, mit dem man sich an sämtlichen Systemen, die im BiPRO-Umfeld eingesetzt werden, anmelden kann. Eine Registrierung ist nur Mitarbeitern von BiPRO-Mitgliedern vorbehalten und kann eigenständig unter https://login.bipro.net durchgeführt werden. Das Passwort kann selbstständig vergeben/zurückgesetzt werden. Nur wenige Seiten im Wiki selbst sind öffentlich zugänglich, d.h. um auch die gesamte Einsicht in dieses Wiki zu erhalten, ist ein Login notwendig!
Onboarding
Eine Seite zum Onboarding soll es den Mitarbeitern von Mitgliedern des BiPRO e.V. vereinfachen, schnell einen Einstieg und eine Übersicht zu bekommen, auf welche Services man als BiPRO-Mitglied zurückgreifen kann.